| Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
|---|---|---|---|
| – | Øvrige | 0.6 | |
| A | Socialdemokraterne | 25.1 | |
| B | Radikale Venstre | 8.7 | |
| C | Konservative Folkeparti | 5.4 | |
| F | Socialistisk Folkeparti | 6.9 | |
| I | Liberal Alliance | 6.0 | |
| K | Kristendemokraterne | 0.8 | |
| O | Dansk Folkeparti | 21.9 | |
| V | Venstre | 14.5 | |
| Ø | Enhedslisten | 10.1 |
Kilder: megafon.dk og politik.tv2.dk.
NB: Pga. den meget markante afvigelse i stemmeandelen for både Venstre (3 out of sample standard afvigelser) og Socialdemokraterne (2 out of sample standardafvigelser) vælger jeg indtil videre at se bort fra denne måling i forbindelse med alle gennemsnit.
En kommentar til Megafon