| Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
|---|---|---|---|
| – | Øvrige | 0.6 | 0 |
| A | Socialdemokraterne | 22.4 | 40 |
| B | Radikale Venstre | 8.7 | 15 |
| C | Konservative Folkeparti | 5.5 | 10 |
| F | Socialistisk Folkeparti | 7.9 | 14 |
| I | Liberal Alliance | 4.3 | 8 |
| K | Kristendemokraterne | 0.7 | 0 |
| O | Dansk Folkeparti | 20.9 | 37 |
| V | Venstre | 21.9 | 39 |
| Ø | Enhedslisten | 7.1 | 12 |
Arkiv
Kategorier
Kategorier
175 Altinget Analyse Danmark Berlingske Berlingske Barometer Børsen Capacent Catinét DR Epinion Estimerede Exit Poll Folketing Gallup Gennemsnit Grafik Greens Institut Jyllands-Posten Konservative Medier Megafon Meningsmåling metroXpress Norstat Parti Politik Politiken Radikale Venstre Rambøll Regering Risbjerg Ritzau Rokade Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Synovate TV 2 Ufuldstændig Valg Venstre Vilstrup Voxmeter Wilke YouGovSider