| Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
|---|---|---|---|
| – | Øvrige | 0.4 | 0 |
| A | Socialdemokraterne | 21.3 | 38 |
| B | Radikale Venstre | 7.7 | 14 |
| C | Konservative Folkeparti | 5.2 | 9 |
| F | Socialistisk Folkeparti | 6.5 | 11 |
| I | Liberal Alliance | 5.1 | 9 |
| K | Kristendemokraterne | 0.5 | 0 |
| O | Dansk Folkeparti | 19.4 | 34 |
| V | Venstre | 23.8 | 42 |
| Ø | Enhedslisten | 10.1 | 18 |
Arkiv
Kategorier
Kategorier
175 Altinget Analyse Danmark Berlingske Berlingske Barometer Børsen Capacent Catinét DR Epinion Estimerede Exit Poll Folketing Gallup Gennemsnit Grafik Greens Institut Jyllands-Posten Konservative Medier Megafon Meningsmåling metroXpress Norstat Parti Politik Politiken Radikale Venstre Rambøll Regering Risbjerg Ritzau Rokade Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Synovate TV 2 Ufuldstændig Valg Venstre Vilstrup Voxmeter Wilke YouGovSider