| Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
|---|---|---|---|
| – | Øvrige | 0.1 | 0 |
| A | Socialdemokraterne | 21.5 | 38 |
| B | Radikale Venstre | 7.6 | 13 |
| C | Konservative Folkeparti | 5.0 | 9 |
| F | Socialistisk Folkeparti | 6.7 | 12 |
| I | Liberal Alliance | 5.5 | 10 |
| K | Kristendemokraterne | 0.4 | 0 |
| O | Dansk Folkeparti | 19.4 | 34 |
| V | Venstre | 24.5 | 43 |
| Ø | Enhedslisten | 9.3 | 16 |
Arkiv
Kategorier
Kategorier
175 Altinget Analyse Danmark Berlingske Berlingske Barometer Børsen Capacent Catinét DR Epinion Estimerede Exit Poll Folketing Gallup Gennemsnit Grafik Greens Institut Jyllands-Posten Konservative Medier Megafon Meningsmåling metroXpress Norstat Parti Politik Politiken Radikale Venstre Rambøll Regering Risbjerg Ritzau Rokade Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Synovate TV 2 Ufuldstændig Valg Venstre Vilstrup Voxmeter Wilke YouGovSider