| Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
|---|---|---|---|
| – | Øvrige | 0.0 | 0 |
| A | Socialdemokraterne | 21.7 | 38 |
| B | Radikale Venstre | 7.7 | 14 |
| C | Konservative Folkeparti | 4.9 | 9 |
| F | Socialistisk Folkeparti | 6.8 | 12 |
| I | Liberal Alliance | 5.0 | 9 |
| K | Kristendemokraterne | 0.6 | 0 |
| O | Dansk Folkeparti | 19.0 | 33 |
| V | Venstre | 24.5 | 43 |
| Ø | Enhedslisten | 9.8 | 17 |
Kilde: b.dk.
En kommentar til Berlingske Barometer november 2014