| Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
|---|---|---|---|
| – | Øvrige | -0.2 | 0 |
| A | Socialdemokraterne | 22.0 | 39 |
| B | Radikale Venstre | 6.3 | 11 |
| C | Konservative Folkeparti | 4.9 | 8 |
| F | Socialistisk Folkeparti | 6.3 | 11 |
| I | Liberal Alliance | 5.7 | 10 |
| K | Kristendemokraterne | 0.7 | 0 |
| O | Dansk Folkeparti | 21.7 | 38 |
| V | Venstre | 23.7 | 42 |
| Ø | Enhedslisten | 8.9 | 16 |
Arkiv
Kategorier
Kategorier
175 Altinget Analyse Danmark Berlingske Berlingske Barometer Børsen Capacent Catinét DR Epinion Estimerede Exit Poll Folketing Gallup Gennemsnit Grafik Greens Institut Jyllands-Posten Konservative Medier Megafon Meningsmåling metroXpress Norstat Parti Politik Politiken Radikale Venstre Rambøll Regering Risbjerg Ritzau Rokade Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Synovate TV 2 Ufuldstændig Valg Venstre Vilstrup Voxmeter Wilke YouGovSider