| Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
|---|---|---|---|
| – | Øvrige | 0.3 | 0 |
| A | Socialdemokraterne | 25.5 | 46 |
| B | Radikale Venstre | 6.6 | 12 |
| C | Konservative Folkeparti | 4.8 | 8 |
| F | Socialistisk Folkeparti | 6.2 | 11 |
| I | Liberal Alliance | 6.0 | 11 |
| K | Kristendemokraterne | 0.6 | 0 |
| O | Dansk Folkeparti | 17.8 | 32 |
| V | Venstre | 21.9 | 39 |
| Ø | Enhedslisten | 9.1 | 16 |
| Å | Alternativet | 1.2 | 0 |
Arkiv
Kategorier
Kategorier
175 Altinget Analyse Danmark Berlingske Berlingske Barometer Børsen Capacent Catinét DR Epinion Estimerede Exit Poll Folketing Gallup Gennemsnit Grafik Greens Institut Jyllands-Posten Konservative Medier Megafon Meningsmåling metroXpress Norstat Parti Politik Politiken Radikale Venstre Rambøll Regering Risbjerg Ritzau Rokade Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Synovate TV 2 Ufuldstændig Valg Venstre Vilstrup Voxmeter Wilke YouGovSider
En kommentar til Greens