| Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
|---|---|---|---|
| – | Øvrige | 0.4 | |
| A | Socialdemokraterne | 19.3 | |
| B | Radikale Venstre | 8.5 | |
| C | Konservative Folkeparti | 3.0 | |
| F | Socialistisk Folkeparti | 4.8 | |
| I | Liberal Alliance | 7.3 | |
| K | Kristendemokraterne | 0.8 | |
| O | Dansk Folkeparti | 20.2 | |
| V | Venstre | 17.2 | |
| Ø | Enhedslisten | 9.2 | |
| Å | Alternativet | 9.3 |
NB: Da Socialdemokraternes og det Radikale Venstres andele af stemmerne afviger så markant har jeg valgt at markere denne meningsmåling som en outlier. Dvs. den kommer ikke til at indgå i beregningen af gennemsnit og standard afvigelse, men den vil være synlig på graferne.
Kilde: nyheder.tv2.dk.