| Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
|---|---|---|---|
| – | Øvrige | -0.1 | 0 |
| A | Socialdemokraterne | 21.1 | 37 |
| B | Radikale Venstre | 5.4 | 10 |
| C | Konservative Folkeparti | 4.6 | 8 |
| F | Socialistisk Folkeparti | 5.0 | 9 |
| I | Liberal Alliance | 8.4 | 15 |
| K | Kristendemokraterne | 0.8 | 0 |
| O | Dansk Folkeparti | 20.5 | 36 |
| V | Venstre | 18.4 | 32 |
| Ø | Enhedslisten | 8.7 | 15 |
| Å | Alternativet | 7.2 | 13 |
Kilder: mx.dk og politiko.dk.
En kommentar til YouGov