| Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
|---|---|---|---|
| – | Øvrige | 0.1 | 0 |
| A | Socialdemokraterne | 27.7 | 49 |
| B | Radikale Venstre | 4.8 | 9 |
| C | Konservative Folkeparti | 3.3 | 6 |
| D | Nye Borgerlige | 5.6 | 10 |
| F | Socialistisk Folkeparti | 5.2 | 9 |
| I | Liberal Alliance | 8.7 | 15 |
| K | Kristendemokraterne | 0.7 | 0 |
| O | Dansk Folkeparti | 15.5 | 27 |
| V | Venstre | 16.4 | 29 |
| Ø | Enhedslisten | 6.9 | 12 |
| Å | Alternativet | 5.1 | 9 |
Arkiv
Kategorier
Kategorier
175 Altinget Analyse Danmark Berlingske Berlingske Barometer Børsen Capacent Catinét DR Epinion Estimerede Exit Poll Folketing Gallup Gennemsnit Grafik Greens Institut Jyllands-Posten Konservative Medier Megafon Meningsmåling metroXpress Norstat Parti Politik Politiken Radikale Venstre Rambøll Regering Risbjerg Ritzau Rokade Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Synovate TV 2 Ufuldstændig Valg Venstre Vilstrup Voxmeter Wilke YouGovSider