| Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
|---|---|---|---|
| – | Øvrige | 0.1 | 0 |
| A | Socialdemokraterne | 29.0 | 51 |
| B | Radikale Venstre | 5.4 | 9 |
| C | Konservative Folkeparti | 3.6 | 6 |
| D | Nye Borgerlige | 2.0 | 4 |
| F | Socialistisk Folkeparti | 5.1 | 9 |
| I | Liberal Alliance | 6.1 | 11 |
| O | Dansk Folkeparti | 17.6 | 31 |
| V | Venstre | 18.0 | 32 |
| Ø | Enhedslisten | 8.3 | 14 |
| Å | Alternativet | 4.8 | 8 |
Arkiv
Kategorier
Kategorier
175 Altinget Analyse Danmark Berlingske Berlingske Barometer Børsen Capacent Catinét DR Epinion Estimerede Exit Poll Folketing Gallup Gennemsnit Grafik Greens Institut Jyllands-Posten Konservative Medier Megafon Meningsmåling metroXpress Norstat Parti Politik Politiken Radikale Venstre Rambøll Regering Risbjerg Ritzau Rokade Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Synovate TV 2 Ufuldstændig Valg Venstre Vilstrup Voxmeter Wilke YouGovSider