Liste | Parti | Stemmer | Mandater* |
---|---|---|---|
– | Øvrige | -0.1 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 28.1 | 50 |
B | Radikale Venstre | 5.8 | 10 |
C | Konservative Folkeparti | 4.9 | 9 |
D | Nye Borgerlige | 1.5 | 3 |
F | Socialistisk Folkeparti | 5.1 | 9 |
I | Liberal Alliance | 6.3 | 11 |
K | Kristendemokraterne | 1.0 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 16.3 | 29 |
V | Venstre | 18.0 | 32 |
Ø | Enhedslisten | 8.3 | 14 |
Å | Alternativet | 4.8 | 8 |
NB: Mandaterne synes at være fordelt uden hensyntagen til spærregrænsen for at et parti kan opnå valg til Folketinget.
Kilde: b.dk.