Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige* | 1.7 | |
A | Socialdemokratiet i Danmark | 28.5 | |
B | Radikale Venstre | 5.5 | |
C | Konservative Folkeparti | 8.9 | |
F | Socialistisk Folkeparti | 6.9 | |
O | Dansk Folkeparti | 10.7 | |
Q | Kristeligt Folkeparti | 1.7 | |
V | Venstre | 33.7 | |
Ø | Enhedslisten | 2.4 |
Kilde: megafon.dk.
NB: Der mangler data for Centrum-Demokraterne samt Fremskridtspartiet, så deres stemmer er lagt sammen med Øvrige.
Begge partier har dog relativt lav opbakning på dette tidspunkt, så jeg har valgt at vise data på trods af manglerne.