Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.1 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 20.6 | 36 |
B | Radikale Venstre | 7.6 | 14 |
C | Konservative Folkeparti | 4.4 | 8 |
F | Socialistisk Folkeparti | 3.5 | 6 |
I | Liberal Alliance | 5.3 | 9 |
K | Kristendemokraterne | 0.9 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 20.3 | 36 |
V | Venstre | 26.5 | 47 |
Ø | Enhedslisten | 10.8 | 19 |
Kilde: e-pages.dk.
En kommentar til YouGov