Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.3 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 26.6 | 47 |
B | Radikale Venstre | 6.4 | 11 |
C | Konservative Folkeparti | 8.3 | 15 |
F | Socialistisk Folkeparti | 10.7 | 19 |
K | Kristendemokraterne | 0.5 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 12.7 | 22 |
V | Venstre | 26.1 | 46 |
Y | Ny Alliance | 5.8 | 10 |
Ø | Enhedslisten | 2.6 | 5 |
Kilde: politiken.dk.