Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.2 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 26.4 | 47 |
B | Radikale Venstre | 9.3 | 16 |
C | Konservative Folkeparti | 6.3 | 11 |
F | Socialistisk Folkeparti | 10.9 | 19 |
I | Liberal Alliance | 4.8 | 9 |
K | Kristendemokraterne | 0.8 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 11.4 | 20 |
V | Venstre | 23.7 | 42 |
Ø | Enhedslisten | 6.2 | 11 |
Kilde: b.dk.