Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
A | Socialdemokraterne | 29.8 | 53 |
B | Radikale Venstre | 6.9 | 12 |
C | Konservative Folkeparti | 9.0 | 16 |
D | Centrum-Demokraterne | 1.1 | 0 |
F | Socialistisk Folkeparti | 7.3 | 13 |
O | Dansk Folkeparti | 10.1 | 18 |
Q | Kristeligt Folkeparti | 2.6 | 5 |
V | Venstre | 30.2 | 54 |
Z | Fremskridtspartiet | 0.6 | 0 |
Ø | Enhedslisten | 2.4 | 4 |
Kilde: dymetica.dk.