Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
A | Socialdemokraterne | 29.1 | 52 |
B | Radikale Venstre | 6.3 | 11 |
C | Konservative Folkeparti | 6.0 | 11 |
F | Socialistisk Folkeparti | 12.6 | 22 |
I | Liberal Alliance | 4.6 | 8 |
K | Kristendemokraterne | 0.8 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 14.3 | 25 |
V | Venstre | 21.6 | 38 |
Ø | Enhedslisten | 4.7 | 8 |
0 | 0 | 0.0 | 0 |
Kilde: b.dk.