Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.1 | |
A | Socialdemokraterne | 24.2 | |
B | Radikale Venstre | 10.4 | |
C | Konservative Folkeparti | 6.5 | |
F | Socialistisk Folkeparti | 10.3 | |
I | Liberal Alliance | 5.4 | |
K | Kristendemokraterne | 0.9 | |
O | Dansk Folkeparti | 12.1 | |
V | Venstre | 23.7 | |
Ø | Enhedslisten | 6.6 |
Kilde: valget.tv2.dk.