Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.1 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 27.5 | 50 |
B | Radikale Venstre | 3.8 | 7 |
C | Konservative Folkeparti | 5.5 | 10 |
D | Nye Borgerlige | 3.7 | 6 |
F | Socialistisk Folkeparti | 8.3 | 15 |
I | Liberal Alliance | 7.9 | 14 |
K | Kristendemokraterne | 0.5 | 0 |
M | Moderaterne | 9.3 | 16 |
O | Dansk Folkeparti | 2.6 | 5 |
Q | Frie Grønne | 0.9 | 0 |
V | Venstre | 13.3 | 23 |
Æ | Danmarksdemorakterne | 8.1 | 14 |
Ø | Enhedslisten | 5.2 | 9 |
Å | Alternativet | 3.3 | 6 |
Kilde: Kilde: da.wikipedia.org.