| Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
|---|---|---|---|
| – | Øvrige | 0.0 | 0 |
| A | Socialdemokraterne | 25.3 | 45 |
| B | Radikale Venstre | 8.8 | 16 |
| C | Konservative Folkeparti | 5.9 | 11 |
| D | Nye Borgerlige | 2.0 | 4 |
| E | Klaus Riskær Pedersen | 0.7 | 0 |
| F | Socialistisk Folkeparti | 7.4 | 13 |
| I | Liberal Alliance | 3.0 | 5 |
| K | Kristendemokraterne | 2.3 | 4 |
| O | Dansk Folkeparti | 9.8 | 18 |
| P | Stram Kurs | 1.8 | 0 |
| V | Venstre | 20.9 | 37 |
| Ø | Enhedslisten | 8.8 | 16 |
| Å | Alternativet | 3.3 | 6 |
Kilde: dr.dk.