Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.2 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 25.9 | 48 |
B | Radikale Venstre | 8.6 | 16 |
C | Konservative Folkeparti | 6.6 | 12 |
D | Nye Borgerlige | 2.4 | 4 |
E | Klaus Riskær Pedersen | 0.8 | 0 |
F | Socialistisk Folkeparti | 7.7 | 14 |
I | Liberal Alliance | 2.3 | 4 |
K | Kristendemokraterne | 1.7 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 8.7 | 16 |
P | Stram Kurs | 1.8 | 0 |
V | Venstre | 23.4 | 43 |
Ø | Enhedslisten | 6.9 | 13 |
Å | Alternativet | 3.0 | 5 |
Kilde: da.wikipedia.org.