| Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
|---|---|---|---|
| A | Socialdemokraterne | 26.0 | 46 |
| B | Radikale Venstre | 5.6 | 10 |
| C | Konservative Folkeparti | 7.3 | 13 |
| F | Socialistisk Folkeparti | 11.2 | 20 |
| K | Kristendemokraterne | 0.9 | 0 |
| O | Dansk Folkeparti | 13.1 | 23 |
| V | Venstre | 25.0 | 44 |
| Y | Ny Alliance | 8.2 | 14 |
| Ø | Enhedslisten | 2.7 | 5 |
Kilde: politiken.dk.