Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
A | Socialdemokraterne | 22.9 | 40 |
B | Radikale Venstre | 6.4 | 11 |
C | Konservative Folkeparti | 10.0 | 18 |
F | Socialistisk Folkeparti | 13.5 | 24 |
K | Kristendemokraterne | 1.0 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 12.5 | 22 |
V | Venstre | 25.9 | 46 |
Y | Ny Alliance | 5.1 | 9 |
Ø | Enhedslisten | 2.7 | 5 |
Kilde: politiken.dk.