| Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
|---|---|---|---|
| – | Øvrige | -0.1 | |
| A | Socialdemokraterne | 26.6 | |
| B | Radikale Venstre | 9.6 | |
| C | Konservative Folkeparti | 5.1 | |
| F | Socialistisk Folkeparti | 11.4 | |
| I | Liberal Alliance | 3.9 | |
| K | Kristendemokraterne | 0.6 | |
| O | Dansk Folkeparti | 11.8 | |
| V | Venstre | 25.4 | |
| Ø | Enhedslisten | 5.7 |
Kilde: valget.tv2.dk.