| Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
|---|---|---|---|
| – | Øvrige | 0.0 | 0 |
| A | Socialdemokraterne | 25.7 | 45 |
| B | Radikale Venstre | 9.5 | 17 |
| C | Konservative Folkeparti | 5.4 | 10 |
| F | Socialistisk Folkeparti | 11.1 | 20 |
| I | Liberal Alliance | 4.6 | 8 |
| K | Kristendemokraterne | 1.0 | 0 |
| O | Dansk Folkeparti | 11.6 | 20 |
| V | Venstre | 25.2 | 45 |
| Ø | Enhedslisten | 5.9 | 10 |
Kilde: valget.tv2.dk.