| Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
|---|---|---|---|
| – | Øvrige | 0.1 | 0 |
| A | Socialdemokraterne | 19.4 | 34 |
| B | Radikale Venstre | 7.1 | 12 |
| C | Konservative Folkeparti | 3.7 | 7 |
| F | Socialistisk Folkeparti | 6.5 | 11 |
| I | Liberal Alliance | 4.4 | 8 |
| K | Kristendemokraterne | 0.4 | 0 |
| O | Dansk Folkeparti | 15.5 | 27 |
| V | Venstre | 32.8 | 58 |
| Ø | Enhedslisten | 10.1 | 18 |
Kilder: b.dk og dr.dk.
NB: Berlingske angiver målingen som værende fra d. 21/12-2012.