| Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
|---|---|---|---|
| – | Øvrige | 0.0 | 0 |
| A | Socialdemokraterne | 19.0 | 33 |
| B | Radikale Venstre | 9.2 | 16 |
| C | Konservative Folkeparti | 4.1 | 7 |
| F | Socialistisk Folkeparti | 6.0 | 11 |
| I | Liberal Alliance | 4.2 | 7 |
| K | Kristendemokraterne | 0.7 | 0 |
| O | Dansk Folkeparti | 15.6 | 28 |
| V | Venstre | 32.2 | 57 |
| Ø | Enhedslisten | 9.0 | 16 |
Kilder: e-pages.dk og metroxpress.dk.
NB: Min tildeling af mandater er anderledes end kildens, da jeg mener at YouGov/metroXpress har begået en fejl med det sidste mandat. De har tildelt mandatet til Socialdemokraterne men baseret på stemmeprocenterne, som de fremgår af artiklen i metroXpress, så er Dansk Folkeparti tættest på det mandat.