| Liste | Parti | Stemmer | Mandater* |
|---|---|---|---|
| – | Øvrige | 0.5 | 0 |
| A | Socialdemokraterne | 18.7 | 33 |
| B | Radikale Venstre | 8.8 | 16 |
| C | Konservative Folkeparti | 2.8 | 5 |
| F | Socialistisk Folkeparti | 6.1 | 11 |
| I | Liberal Alliance | 6.8 | 12 |
| K | Kristendemokraterne | 0.5 | 0 |
| O | Dansk Folkeparti | 14.8 | 26 |
| V | Venstre | 30.8 | 54 |
| Ø | Enhedslisten | 10.2 | 18 |
Kilder: politiken.dk og politiskindeks.megafon.dk.
NB: Mandaterne er estimeret af mig på basis af stemmeprocenterne som opgivet i Politikens artikel.