| Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
|---|---|---|---|
| – | Øvrige | 0.0 | 0 |
| A | Socialdemokraterne | 16.3 | 29 |
| B | Radikale Venstre | 8.2 | 14 |
| C | Konservative Folkeparti | 3.7 | 6 |
| F | Socialistisk Folkeparti | 4.1 | 7 |
| I | Liberal Alliance | 6.2 | 11 |
| K | Kristendemokraterne | 0.3 | 0 |
| O | Dansk Folkeparti | 15.7 | 28 |
| V | Venstre | 30.6 | 54 |
| Ø | Enhedslisten | 14.9 | 26 |
Kilder: dr.dk, dr.dk, bt.dk og jyllands-posten.dk.
En kommentar til Epinion