| Liste | Parti | Stemmer | Mandater* |
|---|---|---|---|
| – | Øvrige | -0.1 | 0 |
| A | Socialdemokraterne | 17.8 | 31 |
| B | Radikale Venstre | 7.5 | 13 |
| C | Konservative Folkeparti | 4.4 | 8 |
| F | Socialistisk Folkeparti | 2.8 | 5 |
| I | Liberal Alliance | 5.2 | 9 |
| K | Kristendemokraterne | 0.4 | 0 |
| O | Dansk Folkeparti | 17.5 | 31 |
| V | Venstre | 31.3 | 55 |
| Ø | Enhedslisten | 13.2 | 23 |
Kilder: politiken.dk, megafon.dk, politiskindeks.megafon.dk og billede.
NB: Mandaterne er estimeret af mig på basis af tallene fra Politikens artikel.