| Liste | Parti | Stemmer | Mandater | Formænd |
|---|---|---|---|---|
| – | Øvrige | 2.1 | 0 | 0 |
| A | Socialdemokraterne | 30.3 | 68 | 3 |
| B | Radikale Venstre | 5.4 | 8 | 0 |
| C | Konservative Folkeparti | 7.1 | 15 | 0 |
| E | Danmarks Retsforbund | 0.1 | 0 | 0 |
| F | Socialistisk Folkeparti | 5.3 | 10 | 0 |
| I | Liberal Alliance | 3.0 | 5 | 0 |
| K | Kristendemokraterne | 0.8 | 0 | 0 |
| O | Dansk Folkeparti | 10.9 | 23 | 0 |
| V | Venstre | 27.0 | 61 | 2 |
| Z | Fremskridtspartiet | 0.2 | 0 | 0 |
| Ø | Enhedslisten | 7.8 | 15 | 0 |
Kilder: altinget.dk og b.dk.
Pingback: Finanslov 2014 | 175