Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 1.4 | |
A | Socialdemokraterne | 22.3 | |
B | Radikale Venstre | 9.1 | |
C | Konservative Folkeparti | 4.4 | |
F | Socialistisk Folkeparti | 5.1 | |
I | Liberal Alliance | 5.9 | |
K | Kristendemokraterne* | ||
O | Dansk Folkeparti | 20.0 | |
V | Venstre | 23.0 | |
Ø | Enhedslisten | 8.8 |
NB: Stemmeandelen for Kristendemokraterne er ikke angivet, så de er lagt sammen med betegnelsen Øvrige. Da Kristendemokraterne ikke står til at opnå valg, så vælger jeg at lade målingen tælle med i gennemsnit osv.
Kilder: politik.tv2.dk og politiken.dk.