Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.0 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 21.4 | 38 |
B | Radikale Venstre | 7.3 | 13 |
C | Konservative Folkeparti | 5.8 | 10 |
F | Socialistisk Folkeparti | 7.2 | 13 |
I | Liberal Alliance | 5.4 | 9 |
K | Kristendemokraterne | 0.3 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 23.8 | 42 |
V | Venstre | 20.1 | 35 |
Ø | Enhedslisten | 8.7 | 15 |
Arkiv
Kategorier
Kategorier
175 Altinget Analyse Danmark Berlingske Berlingske Barometer Børsen Capacent Catinét DR Epinion Estimerede Exit Poll Folketing Gallup Gennemsnit Grafik Greens Institut Jyllands-Posten Konservative Medier Megafon Meningsmåling metroXpress Norstat Parti Politik Politiken Radikale Venstre Rambøll Regering Risbjerg Ritzau Rokade Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Synovate TV 2 Ufuldstændig Valg Venstre Vilstrup Voxmeter Wilke YouGovSider