Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.2 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 27.2 | 48 |
B | Radikale Venstre | 5.2 | 9 |
C | Konservative Folkeparti | 4.4 | 8 |
D | Nye Borgerlige | 3.6 | 6 |
F | Socialistisk Folkeparti | 4.9 | 8 |
I | Liberal Alliance | 7.4 | 13 |
K | Kristendemokraterne | 0.0 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 15.8 | 28 |
V | Venstre | 17.3 | 30 |
Ø | Enhedslisten | 8.3 | 15 |
Å | Alternativet | 5.7 | 10 |
Kilde: jyllands-posten.dk.