Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.8 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 26.6 | 47 |
B | Radikale Venstre | 4.2 | 7 |
C | Konservative Folkeparti | 8.7 | 15 |
F | Socialistisk Folkeparti | 8.2 | 15 |
K | Kristendemokraterne | 0.1 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 12.7 | 22 |
V | Venstre | 23.6 | 42 |
Y | Ny Alliance | 12.5 | 22 |
Ø | Enhedslisten | 2.6 | 5 |
Kilde: politiken.dk.