| Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
|---|---|---|---|
| – | Øvrige | 0.8 | |
| A | Socialdemokraterne | 29.4 | |
| B | Radikale Venstre | 4.5 | |
| C | Konservative Folkeparti | 8.6 | |
| D | Centrum-Demokraterne | 2.3 | |
| F | Socialistisk Folkeparti | 7.9 | |
| O | Dansk Folkeparti | 11.0 | |
| Q | Kristeligt Folkeparti | 2.4 | |
| V | Venstre | 30.2 | |
| Z | Fremskridtspartiet | 0.8 | |
| Ø | Enhedslisten | 2.1 |
Kilde: gallup.dk.