| Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
|---|---|---|---|
| A | Socialdemokraterne | 28.4 | |
| B | Radikale Venstre | 5.8 | |
| C | Konservative Folkeparti | 9.5 | |
| D | Centrum-Demokraterne | 1.0 | |
| F | Socialistisk Folkeparti | 7.7 | |
| O | Dansk Folkeparti | 10.1 | |
| Q | Kristeligt Folkeparti | 1.8 | |
| V | Venstre | 33.4 | |
| Z | Fremskridtspartiet | 0.1 | |
| Ø | Enhedslisten | 2.2 |
Kilde: gallup.dk.