| Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
|---|---|---|---|
| A | Socialdemokraterne | 28.4 | |
| B | Radikale Venstre | 5.7 | |
| C | Konservative Folkeparti | 9.5 | |
| D | Centrum-Demokraterne | 1.1 | |
| F | Socialistisk Folkeparti | 8.0 | |
| K | Kristendemokraterne | 1.6 | |
| O | Dansk Folkeparti | 9.2 | |
| V | Venstre | 34.3 | |
| Z | Fremskridtspartiet | 0.3 | |
| Ø | Enhedslisten | 1.9 |
Kilde: gallup.dk.