| Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
|---|---|---|---|
| A | Socialdemokraterne | 28.8 | |
| B | Radikale Venstre | 5.8 | |
| C | Konservative Folkeparti | 8.1 | |
| D | Centrum-Demokraterne | 1.1 | |
| F | Socialistisk Folkeparti | 9.1 | |
| K | Kristendemokraterne | 1.4 | |
| O | Dansk Folkeparti | 11.1 | |
| V | Venstre | 31.9 | |
| Z | Fremskridtspartiet | 0.7 | |
| Ø | Enhedslisten | 2.0 |
Kilde: gallup.dk.