| Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
|---|---|---|---|
| A | Socialdemokraterne | 28.5 | |
| B | Radikale Venstre | 6.8 | |
| C | Konservative Folkeparti | 8.6 | |
| D | Centrum-Demokraterne | 1.3 | |
| F | Socialistisk Folkeparti | 8.5 | |
| K | Kristendemokraterne | 1.7 | |
| O | Dansk Folkeparti | 10.5 | |
| V | Venstre | 31.8 | |
| Z | Fremskridtspartiet | 0.5 | |
| Ø | Enhedslisten | 1.8 |
Kilde: gallup.dk.