| Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
|---|---|---|---|
| – | Øvrige | 1.9 | |
| A | Socialdemokraterne | 20.4 | |
| B | Radikale Venstre | 13.3 | |
| C | Konservative Folkeparti | 10.4 | |
| F | Socialistisk Folkeparti | 7.6 | |
| O | Dansk Folkeparti | 16.3 | |
| V | Venstre | 26.8 | |
| Ø | Enhedslisten | 3.3 |
Kilde: dr.dk.
| Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
|---|---|---|---|
| – | Øvrige | 1.9 | |
| A | Socialdemokraterne | 20.4 | |
| B | Radikale Venstre | 13.3 | |
| C | Konservative Folkeparti | 10.4 | |
| F | Socialistisk Folkeparti | 7.6 | |
| O | Dansk Folkeparti | 16.3 | |
| V | Venstre | 26.8 | |
| Ø | Enhedslisten | 3.3 |
Kilde: dr.dk.