| Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
|---|---|---|---|
| A | Socialdemokraterne | 24.8 | 45 |
| B | Radikale Venstre | 6.0 | 11 |
| C | Konservative Folkeparti | 10.0 | 18 |
| F | Socialistisk Folkeparti | 15.7 | 28 |
| K | Kristendemokraterne | 0.4 | 0 |
| O | Dansk Folkeparti | 13.9 | 25 |
| V | Venstre | 26.9 | 48 |
| Y | Ny Alliance | 0.5 | 0 |
| Ø | Enhedslisten | 1.8 | 0 |
Kilde: web.archive.org.