| Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
|---|---|---|---|
| A | Socialdemokraterne | 26.3 | 46 |
| B | Radikale Venstre | 4.4 | 8 |
| C | Konservative Folkeparti | 11.6 | 20 |
| F | Socialistisk Folkeparti | 18.1 | 32 |
| I | Liberal Alliance | 0.7 | 0 |
| K | Kristendemokraterne | 0.3 | 0 |
| O | Dansk Folkeparti | 14.5 | 26 |
| V | Venstre | 22.1 | 39 |
| Ø | Enhedslisten | 2.0 | 4 |
Kilde: dr.dk.