| Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
|---|---|---|---|
| – | Øvrige | 0.3 | 0 |
| A | Socialdemokraterne | 28.6 | 51 |
| B | Radikale Venstre | 6.3 | 11 |
| C | Konservative Folkeparti | 5.8 | 10 |
| F | Socialistisk Folkeparti | 12.7 | 22 |
| I | Liberal Alliance | 7.2 | 13 |
| K | Kristendemokraterne | 0.8 | 0 |
| O | Dansk Folkeparti | 15.2 | 27 |
| V | Venstre | 19.9 | 35 |
| Ø | Enhedslisten | 3.2 | 6 |
Kilde: gallup.dk.