| Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
|---|---|---|---|
| A | Socialdemokraterne | 28.2 | 50 |
| B | Radikale Venstre | 6.4 | 11 |
| C | Konservative Folkeparti | 5.8 | 10 |
| F | Socialistisk Folkeparti | 13.4 | 24 |
| I | Liberal Alliance | 3.4 | 6 |
| K | Kristendemokraterne | 0.8 | 0 |
| O | Dansk Folkeparti | 15.7 | 28 |
| V | Venstre | 21.7 | 38 |
| Ø | Enhedslisten | 4.6 | 8 |
Kilde: dr.dk.