| Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
|---|---|---|---|
| – | Øvrige | 0.3 | |
| A | Socialdemokraterne | 24.9 | |
| B | Radikale Venstre | 10.1 | |
| C | Konservative Folkeparti | 4.8 | |
| F | Socialistisk Folkeparti | 12.2 | |
| I | Liberal Alliance | 3.8 | |
| K | Kristendemokraterne | 0.7 | |
| O | Dansk Folkeparti | 14.1 | |
| V | Venstre | 23.5 | |
| Ø | Enhedslisten | 5.6 |
Kilde: valget.tv2.dk.