| Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
|---|---|---|---|
| – | Øvrige | 0.1 | 0 |
| A | Socialdemokraterne | 25.0 | 44 |
| B | Radikale Venstre | 9.9 | 18 |
| C | Konservative Folkeparti | 5.0 | 9 |
| F | Socialistisk Folkeparti | 10.9 | 19 |
| I | Liberal Alliance | 5.0 | 9 |
| K | Kristendemokraterne | 1.0 | 0 |
| O | Dansk Folkeparti | 12.7 | 22 |
| V | Venstre | 24.5 | 43 |
| Ø | Enhedslisten | 5.9 | 11 |
Kilde: valget.tv2.dk.