| Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
|---|---|---|---|
| – | Øvrige | 0.0 | 0 |
| A | Socialdemokraterne | 24.6 | 43 |
| B | Radikale Venstre | 10.0 | 18 |
| C | Konservative Folkeparti | 6.0 | 11 |
| F | Socialistisk Folkeparti | 11.5 | 20 |
| I | Liberal Alliance | 5.1 | 9 |
| K | Kristendemokraterne | 0.7 | 0 |
| O | Dansk Folkeparti | 12.2 | 21 |
| V | Venstre | 23.3 | 41 |
| Ø | Enhedslisten | 6.6 | 12 |
Kilde: valget.tv2.dk.