| Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
|---|---|---|---|
| – | Øvrige | 0.8 | 0 |
| A | Socialdemokraterne | 22.5 | 40 |
| B | Radikale Venstre | 11.1 | 20 |
| C | Konservative Folkeparti | 5.1 | 9 |
| F | Socialistisk Folkeparti | 10.2 | 18 |
| I | Liberal Alliance | 5.8 | 10 |
| K | Kristendemokraterne | 0.8 | 0 |
| O | Dansk Folkeparti | 12.9 | 23 |
| V | Venstre | 23.8 | 42 |
| Ø | Enhedslisten | 7.0 | 13 |
Kilde: b.dk.